Hermanni
FI MVA FI VMVA EE MVA LT MVA BY MVA UA MVA BYV-16 TLNW-17 EEV-17 HeW-17 EEV-18 HeW-18 HeVW-23 VV-23 VMV-25 HeVW-25 VV-25 DEVILS SHEPHERD BIGGEST FLAME
- Rekisterinumero
- FI37785/15
- Syntymäaika
- 28.5.2015
Lisää koirasta vapaamuotoinen esittely adminissa.
Terveystiedot
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|
| 22.1.2023 | olkanivelen osteokondroosi | Ei todettu/Ei todettu | ||
| 17.6.2022 | silmätutkimus | ICAA Kammiokulman poikkeavuus : Ei todettu | 17.6.2024 | Ei voimassa |
| 29.4.2020 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 29.4.2022 | Ei voimassa |
| 16.8.2018 | selkälausunto nikamien epämuotoisuus selän spondyloosi | VA0 (Normaali), lukumäärä: 0 SP0 (Puhdas) | ||
| 15.8.2018 | lonkkaniveldysplasia | C/C | ||
| 26.6.2018 | polvilumpioluksaatio | 0/0 | ||
| 10.1.2018 | silmätutkimus silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ICAA Kammiokulman poikkeavuus : Ei todettu | 10.1.2020 10.1.2020 | Ei voimassa Ei voimassa |
| 16.1.2017 | selkälausunto välimuotoinen lanne-ristinikama | LTV0 (Normaali) | ||
| 21.12.2016 | kyynärniveldysplasia lonkkaniveldysplasia | 0/0 C/C | ||
| 11.7.2016 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 11.7.2018 | Ei voimassa |
| 5.7.2016 | polvilumpioluksaatio | 0/0 | 5.7.2018 | Ei voimassa |
| 27.3.2016 | kivekset | Normaalit | ||
| 10.7.2015 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 10.7.2016 | Ei voimassa |
Kennelliitto ↗
Haettu 31.05.2026